
- 广西顶博发电机组制造:康明斯广西顶博发电机组制造
- 上柴广西顶博发电机组制造
- 玉柴广西顶博发电机组制造
- 移动拖车发电机组
- 静音发电机组
- 无锡斯坦福发电机型号
- 广西顶博发电机组制造:上海斯坦福发电机型号
- 马拉松发电机
- 广西顶博发电机组制造:英格发电机型号ENGGA
- 众智控制器
- 深海控制器
- 顶博云平台管理系统
- 广西顶博发电机组制造:小型发电机组/电焊发电机组/多功能发电机组
- 15-40KW汽油静音发电机组>
- 10-20KW汽油静音发电机组(双缸风冷)>
- 广西顶博发电机组制造:5KW汽油静音发电机组>
- 广西顶博发电机组制造:10-20KW汽油发电机双缸风冷>
- 8KW汽油机开架式发电机组>
- 5KW汽油机开架式发电机组(可做5KW,6KW,8KW)>
- 10-20KW静音型燃气&汽油机组(双缸风冷)>
- 广西顶博发电机组制造:200A-300A汽油发电焊机(双缸风冷)>
- 120A-180A汽油发电焊机>
- 广西顶博发电机组制造:300A-600A柴油发电焊机(四缸水冷)>
- 250A柴油发电电焊机>
- 20KW汽油变频发电机组>
- 10KW汽油变频发电机组>
- 5KW静音汽油变频发电机组>
- 5KW汽油变频发电机组>
- 3KW手提式变频汽油发电机>
- 基站专用直流电机>
- 广西顶博发电机组制造:10-20KW广西顶博发电机组制造静音(双缸风冷)>
- 广西顶博发电机组制造:10-20KW广西顶博发电机组制造(双缸风冷)>
- 5-8KW柴油静音发电机组(单缸风冷)>
- 广西顶博发电机组制造:5-8KW广西顶博发电机组制造开架式(单缸风冷)>
- 广西顶博发电机组制造:700W背负式汽油发电机组>
- 广西顶博发电机组制造:5KW汽油移动照明灯>
- 4-8寸汽油机水泵参数报价>
- 防汛排涝移动泵车
- 沃尔沃广西顶博发电机组制造
- 珀金斯广西顶博发电机组制造
- 韩国斗山发电机组
- 道依茨广西顶博发电机组制造
- 德国奔驰广西顶博发电机组制造
- 无动广西顶博发电机组制造
- 威曼广西顶博发电机组制造
- 里卡多广西顶博发电机组制造
- 潍柴广西顶博发电机组制造
- 通柴广西顶博发电机组制造
- 济柴广西顶博发电机组制造
- 移动汽车发电机组
- 集装箱发电机组
- 广西顶博发电机组制造:双电源自动切换和遥控
- 燃气发电机组
- 高压发电机组
- 柴油发电机配件
- 西门子发电机
智能化双吸式离心法自吸泵由高密度度抗冲击不锈钢资料精加工制造厂而成,该泵扬程高、用户大、运行可靠。
超大口径进出水口吸水性快、国内流量大。
加大容量油箱持续电动车续航、增进生产率。
配置手刹橡胶轮手机移动方便快捷、省时省劲、方便。
广西顶博发电机组制造:气油机泵有4寸、6寸和8寸可供选定。

4寸车用柴油机水泵 4-inch Water Pump with Gasoline Engine
科技参数设置:
食产品简称称 Item | 国5柴油机抽水泵 Water Pump with Gasoline Engine |
知名品牌机型 Model NO. | DB-WP-100 |
泵组格局 Pump Type | 立式离心分离泵离心分离防涝泵与四冲程双缸风冷热车机组建 Single-stage centrifugal drainage pump and four-stroke two-cylinder air-cooled engine |
热车机型号规格Engine Model NO. | DH740 |
汽车发行为电率Engine Power | 15KW |
最明显钻速 Max Revolution | 3600RPM |
操作器 Controller | 利用2.8寸240*128屏幕高分辨率液晶体现 2.8-inch/ 240*128 LCD HD-display screen |
最高扬程 Max Head Lift | 25m |
最主要用户 Max Discharge Capacity | 150m³/h |
大吸程 Max Suction | 7m |
自吸时候 Suction Time | 180S |
满水后长宽高 In-port Diameter | 100mm |
取水的尺寸 Out-port Diameter | 100mm |
界面显示模式 Controller Type | 夜晶提示 器 LCD HD-display screen |
机油箱功率 Fuel Tank | 30L |
推动力品类 Engine Type | 四冲程、风冷 4-stroke, air-cooled |
加载供电 Battery | 免运维电动车电池 Maintenance-free Battery |
水循环泵搭配 Unit Details | 泵组 1 台、柴油机油 1 瓶、 道具 1 套、适合证 1 个、标签印刷箱 1 个 1 Water Pump , 1 Bottle Engine Oil, 1 Tool, 1 Quality Certificate, 1 Package |
形状面积(长×宽×高)Size | 892×732×892mm |
整个机器净产品 Weight | 145kg |
6寸气油机水泵 6-inch Water Pump with Gasoline Engine
服务技术设备基本参数:
商产品名字称 Item | 国5柴油机抽水机 Water Pump with Gasoline Engine |
知名品牌技术参数 Model NO. | DB-WP-150 |
泵组架构 Pump Type | 立式抽滤泵抽滤排洪泵与四冲程双缸风冷起因素分为 Single-stage centrifugal drainage pump and four-stroke two-cylinder air-cooled engine |
起驱动力主要参数Engine Model NO. | DH740 |
热车机工率Engine Power | 15KW |
最好速比 Max Revolution | 3600RPM |
管控器 Controller | 适用2.8寸240*128屏幕高分辨率液晶现示 2.8-inch/ 240*128 LCD HD-display screen |
很大扬程 Max Head Lift | 25m |
很大数据流量 Max Discharge Capacity | 200m³/h |
明显吸程 Max Suction | 5m |
自吸时刻 Suction Time | 180S |
冒水长宽比 In-port Diameter | 150mm |
进水的图片尺寸 Out-port Diameter | 150mm |
凸显设计 Controller Type | lcd屏现示器 LCD HD-display screen |
副油箱发热量 Fuel Tank | 30L |
冲力品目 Engine Type | 四冲程、风冷 4-stroke, air-cooled |
打火供电 Battery | 免维持电瓶车电池 Maintenance-free Battery |
抽水机设备 Unit Details | 泵组 1 台、润滑油 1 瓶、 道具 1 套、达标率证 1 个、包装袋箱 1 个 1 Water Pump , 1 Bottle Engine Oil, 1 Tool, 1 Quality Certificate, 1 Package |
外观图片尺寸(长×宽×高)Size | 892×732×892mm |
整体净线质量 Weight | 150kg |
8寸煤油机水泵 8-inch Water Pump with Gasoline Engine
产品的技巧主要参数:
产品设备品牌 Item | 酒精小型汽油机高压泵 Water Pump with Gasoline Engine |
企业主要参数 Model NO. | DB-WP-200 |
泵组格局 Pump Type | 单极离心分离防涝泵与四冲程双缸风冷起动因构成的 Single-stage centrifugal drainage pump and four-stroke two-cylinder air-cooled engine |
启倾向规格Engine Model NO. | DH740 |
启驱动力马力Engine Power | 15KW |
最大的发动机转速 Max Revolution | 3600RPM |
操纵器 Controller | 选用2.8寸240*128屏幕高分辨率液晶表明 2.8-inch/ 240*128 LCD HD-display screen |
最大程度扬程 Max Head Lift | 20m |
非常大用户流量 Max Discharge Capacity | 240m³/h |
最高吸程 Max Suction | 2m |
自吸准确时间 Suction Time | 180S |
冒水的尺寸 In-port Diameter | 200mm |
进行进水寸尺 Out-port Diameter | 200mm |
显视机系统 Controller Type | 教学液晶展现器 LCD HD-display screen |
邮箱功率 Fuel Tank | 30L |
原因类 Engine Type | 四冲程、风冷 4-stroke, air-cooled |
打火电源适配器 Battery | 免维修电动 Maintenance-free Battery |
抽水泵调试 Unit Details | 泵组 1 台、汽车机油 1 瓶、 方式 1 套、产品合格证书证 1 个、彩盒箱 1 个 1 Water Pump , 1 Bottle Engine Oil, 1 Tool, 1 Quality Certificate, 1 Package |
样貌面积(长×宽×高)Size | 1152×732×1002mm |
整个设备净质 Weight | 165kg |
顶博专注广西顶博发电机组制造:发电机组研发制造近20年,可根据用户需求提供定制产品和服务。
- 一篇:广西顶博发电机组制造:5KW汽油移动照明灯
- 下一篇新闻:没有了;





