斯坦福发电机STAMFORD PM734F技术数据表-英文版
2023-05-19
来源:
5343

斯坦福发电机STAMFORD PM734F技术数据表-英文版
| INSULATION SYSTEM | CLASS H | |
| PROTECTION | IP23 | |
| RATED POWER FACTOR | 0.8 | |
| STATOR WINDING | DOUBLE LAYER LAP | |
| WINDING PITCH | TWO THIRDS | |
| WINDING LEADS | 6 | |
| MAIN STATOR RESISTANCE | 0.0016 Ohms PER PHASE AT 22°C STAR CONNECTED | |
| MAIN ROTOR RESISTANCE | 2.31 Ohms at 22°C | |
| EXCITER STATOR RESISTANCE | 17.5 Ohms at 22°C | |
| EXCITER ROTOR RESISTANCE | 0.063 Ohms PER PHASE AT 22°C | |
| R.F.I. SUPPRESSION | BS EN 61000-6-2 & BS EN 61000-6-4,VDE 0875G, VDE 0875N. refer to factory for others | |
| WAVEFORM DISTORTION | NO LOAD < 1.5% NON-DISTORTING BALANCED LINEAR LOAD < 5.0% | |
| MAXIMUM OVERSPEED | 2250 Rev/Min | |
| BEARING DRIVE END | BALL. 6232 C3 | |
| BEARING NON-DRIVE END | BALL. 6319 C3 | |
| 1 BEARING | 2 BEARING | |
| WEIGHT COMP. GENERATORWEIGHT COMP. GENERATOR | 3840 kg3840 kg | 3807 kg3807 kg |
| WEIGHT WOUND STATOR | 1908 kg | 1908 kg |
| WEIGHT WOUND ROTOR | 1609 kg | 1565 kg |
| WR²INERTIA | 49.3409 kgm2 | 48.424 kgm2 |
| SHIPPING WEIGHTS in a crate | 3913 kg | 3876 kg |
| PACKING CRATE SIZE | 216 x 105 x 154(cm) | 216 x 105 x 154(cm) |
| TELEPHONE INTERFERENCE | THF<2% | TIF<50 |
| COOLING AIR | 3.45 m³sec 7300 cfm | |
| VOLTAGE STAR | 660V | 690V |
| kVA BASE RATING FOR REACTANCE VALUES | 1925 | 1925 |
| Xd DIR. AXIS SYNCHRONOUS | 2.36 | 2.16 |
| X'd DIR. AXIS TRANSIENT | 0.14 | 0.14 |
| X''d DIR. AXIS SUBTRANSIENT | 0.11 | 0.10 |
| Xq QUAD. AXIS REACTANCE | 1.51 | 1.38 |
| X''q QUAD. AXIS SUBTRANSIENT | 0.21 | 0.19 |
| XL LEAKAGE REACTANCE | 0.03 | 0.03 |
| X2 NEGATIVE SEQUENCE | 0.15 | 0.14 |
| X0 ZERO SEQUENCE | 0.02 | 0.02 |
| REACTANCES ARE SATURATED | VALUES ARE PER UNIT AT RATING AND VOLTAGE INDICATED | |
| T'd TRANSIENT TIME CONST. | 0.154s | |
| T''d SUB-TRANSTIME CONST. | 0.02s | |
| T'do O.C. FIELD TIME CONST. | 2.54s | |
| Ta ARMATURE TIME CONST. | 0.02s | |
| SHORT CIRCUIT RATIO | 1/Xd | |
最活产品设备
选择散文
- 到底应该凭怎样的被醫院和饭店不断购进?每次看懂康明斯禁音带发直流无刷电汽轮汽车发电设备的价值体系 2026-06-25
- 领先保电,安全可靠更换家庭装修、商业区与野外,这台8KW120#汽油进行风能发变频电动发电装置组,不累可用于各类配电场合 2026-06-25
- 医院科室、国际酒店抢着用的隔音变电站,这个400KW康明斯隔音箱式柴油密度火力发三相异步电空气能机组为社总被复购? 2026-06-24
- 既能带发电又能焊接生产,户外无电仍然干大活!这台顶博400A汽油隔音带发电焊机机,没有理由呢让装修安装队争先恐后地加入dnf换装? 2026-06-23
- 一架机设备,三大频段,重卡游戏平台:上柴这牌400KW重油并网发马达组,脱离亚洲地区电力能源轮廓 2026-06-22
- 几台运用老的火力发高压高压电机,这台12Kw柴油车火力发高压高压电汽轮柴油发电机,加黑架构、F级电绝缘,用久后越正规可靠 2026-06-19
- 没有基础性一定会简单实用,这台12Kw柴油机电站机柜,万向脚轮一推就走,钥匙一拧就电话 2026-06-18
- 医疗、数据文件中心局都使用的来发变频电动空气能热泵,这台玉柴来发变频电动空气能热泵,不挑环境,极致提供各式严格要求环境 2026-06-18
- 载重车施工地点的电力公司佳采用:玉柴600KW静音发伺服电设备设备,汽车省油,G3效能,要求多领域行业所用 2026-06-17
- 过载公开场合的电缆得到保障,这台玉柴600KW发电量空调机组,应及紧急是不是矿区主用,都用于 2026-06-17





